Voici un bref résumé des QSO’s réalisés sur 144 MHz durant la “pluie” de météorites Géminides de décembre 2015. Les indicatifs en orange montrent les QSO’s planifiés (“skeds”), tandis que les autres ont été réalisés selon un modus operandi “full random”.
Comme la plupart des QSO’s ont été effectués durant le BCC Contest, les rapports ne sont intentionnellement pas montrés ici. Les Géminides ne sont pas favorables aux longs DX ; étant donné que cet essaim est relativement “lent”, l’ionisation de la couche E se produit plus bas en altitude que pour des essaims plus rapides tels que les Quadrantides ou les Perséides.
Here is a brief summary of the QSO’s made on 144 MHz during the Geminids meteor shower of December 2015. The callsigns in orange indicate scheduled (“skeds”) QSO’s, while others have been made in a full random modus operandi.
Since most of the QSO’s have been made during the BCC Contest, the reports are intentionally not shown hereby. Geminids are not prone to sustain long DX ; since this shower is relatively “slow”, the ionization of the E layer occurs lower in altitude than for the faster Quadrantids or Perseids showers.
DATE | CALLSIGN | LOCATOR | REMARKS | QRB |
11/12/2015 | OH8K | KP13FA | Best 9s | 1768 |
12/12/2015 | EI2KK | IO65CA | Best 3s | 928 |
12/12/2015 | YU7ON | KN05FG | Best 2s | 1360 |
12/12/2015 | OH8ETB | KP35EG | Best 1s – 2x9el | 2076 |
13/12/2015 | 9A4V | JN95KI | Best 5s | 1251 |
13/12/2015 | LZ1JH | KN12PQ | Best 6s | 1710 |
13/12/2015 | OE6IWG | JN77PK | Best 1,3s | 897 |
13/12/2015 | UR5WCE | KN29BT | Best 0,9s | 1433 |
13/12/2015 | RM1A | KO59BU | Best 0,24s | 1932 |
13/12/2015 | YL2AO | KO16DK | Best 0,6s | 1368 |
13/12/2015 | UX2SB | KN28IX | Best 0,7s | 1495 |
13/12/2015 | OH6KTL | KP02OJ | Best 0,4s | 1674 |
13/12/2015 | S54AC | JN86FN | Best 0,28s | 1021 |
13/12/2015 | E77AR | JN94AS | Best 1s | 1234 |
13/12/2015 | YO2BBT | KN05UK | Best 1,5s | 1435 |
13/12/2015 | YU7GM | KN05EI | Best 4s | 1350 |
14/12/2015 | LZ2FO/2 | KN14KA | Best 6s | 1596 |
14/12/2015 | 9H1GB | JM75FU | Best 2s | 1843 |
14/12/2015 | F6FDR | JN24MA | Best 0,62s | 736 |
14/12/2015 | LY5G | KO05OQ | Best 1s | 1277 |
14/12/2015 | SM5TSP | JP90BD | Best 3s | 1382 |
14/12/2015 | TM7G | JN03KN | Best 6s – Tr. S3 | 817 |
14/12/2015 | YL3HA | KO26DW | Best 15s | 1502 |
14/12/2015 | UR7DWW | KN18EO | Best 16s | 1342 |
14/12/2015 | SO3Z | JO82LJ | Best 1,5s | 920 |
14/12/2015 | YL2GC | KO26AW | Best 5s | 1488 |
14/12/2015 | IK5YJY | JN53PG | Best 0,44s | 986 |
14/12/2015 | ES3RF | KO29IF | Best 0,6s | 1625 |
14/12/2015 | LY2BUU | KO15XH | Best 0,32s | 1432 |
14/12/2015 | OH1MN | KP10FO | Best 2s | 1597 |
14/12/2015 | YO2BCT | KN05PS | Best 2s | 1388 |
14/12/2015 | I3MEK | JN55SJ | Best 1s | 808 |
14/12/2015 | HA5OO | JN97OM | Best 3s | 1160 |
14/12/2015 | LZ1ZP | KN22ID | Best 1s | 1839 |
14/12/2015 | YO6OBK | KN26TR | Best 0,52s | 1641 |
14/12/2015 | EA3AXV | JN01TJ | Best 6s | 1039 |
Space
SPACE