Lorsqu’elles entrent dans l’atmosphère, les météorites (débris de comètes) se “vaporisent” et laissent derrières elles des trainées ionisées qui réfléchissent/réfractent furtivement les ondes radio. Les enregistrements disponibles dans cet article sont ceux de signaux réfléchis/réfractés par les météorites. Celles-ci en tant que telles n’émettent évidemment aucun signal radio.
| Météor Scatter | |||||
| Indicatif | Date | Bande (MHz) | Locator | Mode | Comment. |
| 9A4FW | 1995 | 144 | JN95JG | HSCW | |
| EA3DXU | 1995 | 144 | JN11CM | HSCW | |
| HA5OV | 1995 | 144 | JN97NJ | HSCW | |
| HA6NY | 1995 | 144 | JN98WC | HSCW | |
| LA0BY/P | 12/08/1998 | 144 | JP51NA | HSCW | |
| ON4KHG | 13/08/2006 | 144 | JO10XO | FSK441 | Enregistré par OM3KFF (JN88) |
| TK5EP | 1995 | 144 | JN41 | SSB | |
| YU7MS | 1995 | 144 | KN05EF | HSCW | |

