144 MHz Es opening May 29th, 2020 / ouverture Es 29 mai 2020
Le 29 mai 2020, une ouverture Es particulièrement exceptionnelle est survenue sur 144 MHz, d’abord de par sa durée et ensuite, de par l’étendue géographique couverte. Vu depuis ma station (JO10XO), ça a commencé le matin avec 3 QSO’s vers 9h. Fin d’après-midi, c’était ouvert de E7 (Bosnie-Herzégovine) jusqu’à EA7 en passant par S5, 9A, I0, I7, I8, IT9, EA6, 7X, EA3 et EA5. Et pour une fois, davantage de QSO ont été réalisés en SSB plutôt qu’en FT8. Finalement, exceptionnellement tard le soir (plus de minuit !), une troisième ouverture a eu lieu vers CT. La carte et le log des QSO sont disponibles ci-dessous. Durant l’ouverture nocturne vers le portugal, la géométrie du tarjet Es était parfaite pour que mon signal entre dans le conduit (“duct”) maritime entre CT et D4 (Cap Vert), si bien que j’ai été “entendu” (-15 dBJT) chez D4VHF, à 4548 km (combinaison Es-Tropo maritime), comme le montrent les cartes plus bas.
On May 29th 2020, a particularly exceptional Es opening occurred on 144 MHz, firstly because of its duration and secondly because of the geographical extent it covered. Seen from my station (JO10XO), it started in the morning with 3 QSO’s around 9 am. Late afternoon, it was open from E7 (Bosnia Herzegovina) to EA7 via S5, 9A, I0, I7, I8, IT9, EA6, 7X, EA3 and EA5. And for once, more QSOs were conducted in SSB rather than in FT8. Finally, exceptionally late in the evening (more than midnight !), a third opening took place towards CT. The map and log of the QSO’s are available below. During the night opening towards Portugal, the geometry of the Es path was perfect for my signal to enter the maritime duct between CT and D4 (Cape Verde), so that I was “heard” (-15 dBJT) at D4VHF over a distance of 4548 km (Es-maritime Tropo combination), as shown on the maps below.
44 QSO’s dans le log, mais de nombreuses autres stations entendues/vues :
44 QSO’s in the log, but many other stations heard/seen :
UTC | Callsign | QRG | Mode | Sent | Rcvd | Locator |
09:24 | 9H1TX | 144,300 | SSB | 59 | 59 | JM75FU |
09:32 | 9H1BT | 144,290 | SSB | 59 | 59 | JM75EU |
09:34 | 9H1FL | 144,310 | SSB | 59 | 59 | JM75GT |
15:04 | IT9ZVL | 144,300 | SSB | 59 | 59 | JM68SA |
15:09 | IW0FFK | 144,310 | SSB | 59 | 59 | JN61FS |
15:10 | IT9YLF | 144,285 | SSB | 59 | 59 | JM68QC |
15:12 | 9H1LO | 144,300 | SSB | 59 | 59 | JM75GV |
15:17 | IT9FSH | 144,174 | FT8 | +05 | +05 | JM77PC |
15:19 | I8IGS | 144,174 | FT8 | +09 | +08 | JM78TC |
15:25 | IC8AJU | 144,315 | SSB | 59 | 59 | JN70CN |
15:26 | IT9FRH | 144,302 | SSB | 59 | 59 | JM76MW |
15:31 | IK8IOZ | 144,290 | SSB | 59 | 59 | JN71DB |
15:33 | IU8HEP | 144,305 | SSB | 59 | 59 | JN70EV |
15:34 | IW0HLE | 144,281 | SSB | 59 | 59 | JN61WK |
15:35 | IK0OKY | 144,265 | SSB | 59 | 59 | JN61ES |
15:45 | 9A7BB | 144,174 | FT8 | -16 | -11 | JN75FI |
15:46 | 9A7JCY | 144,174 | FT8 | +07 | -13 | JN74OC |
15:48 | E78AB | 144,174 | FT8 | +02 | +09 | JN84OS |
15:51 | S59GS | 144,300 | SSB | 59 | 59 | JN75OO |
15:58 | IK7LMX | 144,000 | SSB | 59 | 59 | JN80XP |
15:58 | 7X2RO | 144,320 | SSB | 59 | 59 | JM16MS |
16:04 | IZ8WGU | 144,302 | SSB | 59 | 59 | JM88AQ |
16:19 | EA7MT | 144,260 | SSB | 59 | 59 | IM87ED |
16:20 | EA3CBH/6 | 144,315 | SSB | 59 | 59 | JM19HN |
16:38 | EA6SX | 144,260 | SSB | 59 | 59 | JM19IK |
16:51 | EB3FSE | 144,174 | FT8 | +05 | -03 | JN11AH |
16:54 | EB5BQC | 144,174 | FT8 | -05 | -01 | IM98OL |
16:59 | EA5IPM | 144,322 | SSB | 59 | 57 | IM98QG |
17:01 | EB5YF | 144,236 | SSB | 55 | 57 | IM99SL |
17:04 | EA5AJX | 144,302 | SSB | 59 | 59 | IM98KU |
17:05 | EA5IEA | 144,275 | SSB | 59 | 59 | IM97JV |
17:11 | EA5CLH | 144,285 | SSB | 59 | 59 | JM08BR |
17:15 | EB3CWL | 144,300 | SSB | 59 | 59 | JN01PK |
17:17 | EA3ABK | 144,250 | SSB | 52 | 59 | JN01OK |
17:18 | EA5GX | 144,335 | SSB | 59 | 59 | IM99WV |
18:18 | IT9GSF | 144,174 | FT8 | -18 | -09 | JM67SS |
18:30 | I8TWK | 144,174 | FT8 | +12 | +04 | JN70FS |
18:36 | IZ8IBB | 144,290 | SSB | 59 | 59 | JN70FP |
18:48 | IK8CNT | 144,174 | FT8 | -10 | -09 | JM78WI |
23:06 | CT1HMN | 144,174 | FT8 | -06 | -10 | IM58NN |
23:09 | CT7AQS | 144,174 | FT8 | -18 | -02 | IM69FT |
23:10 | CT1EOD | 144,174 | FT8 | -10 | -13 | IM58KQ |
23:13 | CT2HRB | 144,174 | FT8 | -04 | +09 | IM58JT |
23:31 | CT7AGI | 144,174 | FT8 | +06 | +00 | IM59IC |
Voici la carte des stations que j’ai vues en FT8 durant les deux ouvertures diurnes (les stations proches vues en tropo sont également visibles). En plus des DXCC contactés durant l’événement, j’ai aussi vu des stations YU, LZ, SV et EA4 :
Here is the map of the stations I saw in FT8 during the two daytime openings (the nearby stations seen in tropo are also visible). In addition to the DXCC’s I worked during the event, I also saw YU, LZ, SV and EA4 stations :
Et sur l’ensemble de l’événement (ouvertures diurnes et nocturnes), voici l’ensemble des stations qui m’ont entendu/vu, en tropo, en Es, mais aussi tropo+Es (EA8 et D4VHF donc) :
And over the whole event (day and night openings), here are all the stations that heard/saw me, in tropo, in Es, but also tropo+Es (EA8 and D4VHF therefore) :
Et finalement, ci-dessous les stations vues depuis D4VHF. Je suis donc la seule station d’europe occidentale a avoir été entendue par D4VHF au Cap Vert durant cet événement. On voit bien que lorsque je faisais QSO Es avec des stations CT, ces mêmes stations étaient entendues/vues en tropo (maritime) par D4VHF, qui entendait/voyait également des stations EA8 et CT3 (Madère). Sur la carte, la ligne en pourpre indique l’alignement parfait entre ma station et CT via Es et, de là, jusqu’à D4VHF en tropo maritime. D4VHF m’a reçu -15 dBJT. Sachant que j’ai 4,5 dB de puissance en plus que D4VHF, un QSO aurait pu être possible à -20 dBJT chez moi.
And finally, below are the stations seen from D4VHF. I’m the only station in Western Europe having been heard by D4VHF in Cape Verde during this event. You can see that when I was doing Es QSO with CT stations, these same stations were heard/seen in tropo (maritime) by D4VHF, who also heard/saw EA8 and CT3 (Madeira). On the map, the purple line indicates the perfect alignment between my station and CT via Es and from there to D4VHF via maritime tropo. D4VHF received me -15 dBJT. Knowing that I have 4.5 dB more power than D4VHF, a QSO could have been possible at -20 dBJT at home.
SPAVCE